Оригинальный Apple iPhone 7 Plus, 3 Гб оперативной памяти, Оперативная память 32/128 ГБ/256 ГБ Встроенная память iOS 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи разблокированный сотовый телефон Quad-Core отпечатков пальцев 12MP чехол для телефона
Посылка включает в себя:
1x Оригинальный iPhone 7 Plus
1x Зарядное устройство с USB
1x наушники
1x коробка с ручным
1x протектор
1 бесплатный подарок (отправка в случайном порядке)
1. Эта модель используется телефон, не новый, цвет и легкость экрана могут немного отличаться из-за времени, которое телефон используется раньше, например, чем дольше телефон используется раньше, тем более Желтый экран будет, пожалуйста, обратите внимание на это, большое спасибо!
Параметры:
Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G диапазоны | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1661, A1784 | |
CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1661 | ||
3g полос | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1661, A1784 | |
CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA – A1661 | ||
4G диапазоны |
Диапазон LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900),26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900),40(2300), 41(2500) – A1661, A1784 |
|
Скорость |
HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с, EV-DO об. A 3,1 Мбит/с |
|
Запуск | Объявлено | 2016, сентябрь |
Статус | В наличии. Выпущен 2016, сентябрь | |
Корпус | Размеры | 158,2×77,9×7,3 мм (6,23×3,07×0,29 дюйма) |
Вес | 188 г (6,63 унций) | |
Сборка | Переднее стекло, корпус | |
Две SIM карты | Nano-SIM | |
Apple Pay (сертификат Visa, MasterCard, AMEX) | ||
Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16M цвета |
Размер | 5,5 дюйма, 83,4 см2(~ 67.7% соотношение экрана к корпусу) | |
Разрешение | 1080×1920 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 401 ppi) | |
Защита | Ионно-усиленное стекло, олеофобное покрытие | |
Широкая цветовая гамма | ||
3D сенсорный дисплей и кнопка home | ||
Туфли на платформе | OS | IOS 10.0.1, обновляется до iOS 12,4 |
Чипсет | Apple A10 Fusion (16 нм) | |
Процессор | Четырехъядерный 2,34 ГГц (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
Графический процессор | PowerVR Series7XT Plus (шестиядерный графический процессор) | |
Память | Слот для карт памяти | Нет |
Внутренний | 32 Гб 3 Гб ОЗУ, 128 ГБ 3 Гб ОЗУ, 256 ГБ 3 ГБ ОЗУ | |
Основная камера | Двойное стекло | 12 МП, f/1,8, 28 мм (ширина), 1/3 “, PDAF, OIS |
12 МП, f/2,8, 56 мм (телеобъектив), 1/3.6 “, AF, 2x оптический зум | ||
Особенности | Четырехъядерные процессоры светодиодный двухтональная вспышка, HDR | |
Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, 720p @ 240fps | |
Монопод для селфи камера | Одиночный | 7 мп, f/2,2, 32 мм (стандарт) |
Особенности | Распознавание лиц, HDR | |
Видео | 1080p @ 30fps | |
Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
3,5 мм jack | Нет | |
Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа |
Bluetooth | 4,2, A2DP, LE | |
Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS | |
NFC | Да | |
Радио | Нет | |
USB | 2,0, фирменный Реверсивный разъем | |
Особенности | Датчики давления |
Отпечаток пальца (фронтальный), акселерометр, гироскоп, близость, компас, Барометр |
Команды и диктанты естественного языка Siri | ||
Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 2900 мАч (11,1 Втч) | |
Переход в режим ожидания | До 384 ч (3G) | |
Время работы в разговорном режиме | До 21 ч (3G) | |
Воспроизведение музыки | До 60 ч | |
Разные | Цвета | Черный, черный, серебристый, золотой, розовое золото, красный |
Модели | A1661, A1784, A1785, A1786 | |
SAR | 1,19 Вт/кг (голова) 1,19 Вт/кг (тело) | |
SAR для ЕС | 1,24 Вт/кг (голова) 1,00 Вт/кг (тело) |